東京福祉会トップ > 葬儀についての基礎知識 > 香典について |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 故人 | 年代 | |||
| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳以上 | |
| 祖父母 | 10,000円 | 10,000円 | ※ | ※ |
| 両親 | ※ | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 兄弟・姉妹 | ※ | 50,000円 | ※ | 30,000円 |
| 叔父・叔母 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| その他の親戚 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 上司 | 3,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 同僚 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 部下 | ※ | ※ | 5,000円 | 10,000円 |
| 勤務先社員の家族 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 取引先 | ※ | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 友人・知人 | ※ | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 隣人 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
※印はサンプルが少ない為データなし
Copyright (c)2009 東京福祉会, All rights reserved.